Tino aunoa te wera teitei me te oumu tawhito
Tūtohi Rere Tukanga

Tauira Kaupapa
Tuhituhi Tirohanga Toru


Rongoā
Aratau Whakaputa
Katoa-tukatuka hanga aunoa; ka matawai te karetao i te waehere, ka kohia nga raraunga o ia pākahiko, me te whakatuu i te punaha hangarau ka taea te tirotiro, 0.25 tangata anake e hiahiatia ana mo ia taputapu.

Te uta aunoa me te wetewete mo te rerenga pereti kotahi

Trolley whakakakahu mo te oumu tawhito
Whakaitihia te waahi whakaputa me te whakapau kaha
● Katoa-tukatuka taiao hau, ka taea te heke te kohi pūngao ki te whānuitanga nui
● He pai te hurihanga mahi o te trolley fixture, ka taea te penapena waahi;
● Hoahoa ngongo rangi ahurei, te pāmahana o te ruma kauhanga ka taea te <5°C;
● Katoa-tukatuka raina hui aunoa, .25 huinga tangata;
● Unique laminate whakahiato heko, 60°C pāmahana taea te haapapû te reira i te ōritetanga o te urutomo pākahiko.

Te tinana oumu koroua
Tawhā Hangarau
Ingoa | Taupū | Whakaahuatanga |
Te pai o te whakaputa | >16PPM | Te kaha whakaputa mo ia meneti (tae atu ki te whakakapi paepae) |
Reiti haere | 99.98% | Reeti hua = te nui o nga hua e rite ana/ te rahinga whakangao tuturu (haunga nga take koha rawa) |
Reeti hapa | ≤1% | E pa ana ki nga hapa i puta mai i nga taputapu, haunga te tiaki taputapu me te whakarite i mua i te whakaputa me etahi atu |
Te wa huringa | ≤0.5h | Ka whakahaeretia e te tangata kotahi |
Te pāmahana oumu | 60±5°C | Tonu te pāmahana i roto i te oumu: kia kaua e 5 ℃ teitei ake te pāmahana o waho o te taputapu i te pāmahana kōhauhau; ōritetanga o te pāmahana: i roto i te 3C. |
Te wa whakawera o tinana oumu | ≤30min | Ko te wa o te pikinga o te pāmahana mai i te pāmahana kōhauhau ki te 60°C i raro i te kawenga kore i roto i te oumu me iti iho i te 30 meneti. |
Aratau whakawera | Maama / hiko whakamahana | Ko te oumu koroua te tango i te whakamahana mamaoa e tukuna ana e te kaihoko, te aratau whakamahana hiko ranei. |
Te wa pakeke | 6.5H | Ko te wa mahi o te pūtau i roto i te oumu ka taea te whakarite |
Aratau whangai | Momo taahiraa | Ka whakatakotoria a TCell ki te koki 15° |
Ahu | L=11500mm W=3200mm H=2600mm | Ko te rahi o nga taputapu mo te raina katoa ka iti ake i te rite ki nga whakaritenga inenga paerewa: |
Tae | Hinahina 1C, whānui o te ao pereti tae | Ko te whakaaetanga ka mahia i runga i te pereti tae e whakaratohia ana e te kaihoko: |
Pūtake hiko | 380V/50HZ | E toru nga wahanga e rima-waea hiko: te mana katoa 100KW, ka whakamahia te mita hiko hiko ki te aro turuki i te whakapau hiko. |
Te pehanga hau | 0.6-0.7Mpa | Ko nga puna hau kōpeke paipa ma te hoko. |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou